中国・四国・九州の名桜古木
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 名 称 | 品 種 | 樹齢 | 指定 | 見 頃 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取市河原町長瀬 | 長瀬の大シダレザクラ | 枝垂桜 | 400 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取市河原町弓河内 | 弓河内の大シダレザクラ | 枝垂桜 | 県 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取市河原町三谷 | 三谷神社の大シダレザクラ | 枝垂桜 | 280 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取市用瀬町用瀬 | 大善寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 100 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉吉市八屋130 極楽寺 | 極楽寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 120 | 4月上旬 | 開花情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八頭町才代(八東町) | 大彼岸桜 | 江戸彼岸桜 | 270 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江府町下蚊屋 下蚊屋明神 | 下蚊屋明神の桜 | 江戸彼岸桜 | 300 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表TOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島根県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 名 称 | 品 種 | 樹齢 | 指定 | 見 頃 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松江市石橋町 | 千手院のしだれ桜 | 枝垂桜 | 200 | 市 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田市矢原(三隅町矢原1257) | 三隅大平桜 | 江戸彼岸桜 | 650 | 国 | 4月上旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田市三隅町三隅(三隅町子落) | 佐々木桜 | 江戸彼岸桜 | 250 | 市 | 4月上旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田市井川(三隅町井川) | 井川桜 | 山桜 | 300 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田市向野田海老谷(三隅町) | 海老谷桜 | 山桜 | 350 | 4月上旬 | 開花情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田市美都町宇津川 | 児島高徳の顕彰碑の備後桜 | 山桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田市染羽町 医光寺 | 医光寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 400 | 4月10日頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田市美都町山本金谷 | 金谷の城山桜 | 江戸彼岸桜 | 580 | 県 | 4月上旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田市美都町山本葛籠 | 安養寺枝垂れ桜 | 枝垂桜 | 100 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田市美都町宇津川 | 児島高徳の顕彰碑の備後桜 | 山桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江津市川平町南川上 | 山本家の白枝垂桜 | 白枝垂れ桜 | 400 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江津市桜江町坂本 甘南備寺 | 甘南備寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 150 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市(三刀屋町多久和) | 多久和御幸桜 | 山桜 | 100 | 市 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市加茂町三代 | 段部のしだれ桜 | 枝垂桜 | 330 | 市 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市大東町東阿用183 | 蓮花寺の山桜 | 山桜 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市木次町谷 | 万廻家の桜 | 江戸彼岸桜 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市吉田町吉田 | 田部家のしだれざくら | 枝垂桜 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市掛合町入間745 | 長栄寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 300 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市掛合町入間745 | 長栄寺の桜 | 江戸彼岸桜 | 400 | 4月下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲南市加茂町大竹292 | 光明寺のつりがね桜 | サトザクラ | 4月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥出雲町大呂1163 | 妙厳寺のをまき桜 | 江戸彼岸桜 | 300 | 4月下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯南町下来島(赤来町) | 祝原のサクラ | 江戸彼岸桜 | 300 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美郷町浜原460(邑智町) | 妙用寺の桜 | 江戸彼岸桜 | 500 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美郷町九日市 | 前川桜 | 枝垂桜 | 100 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邑南町雪田(羽須美村) | 雪田長源寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 300 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邑南町下口羽 | 宮尾山八幡宮の東彼岸 | 江戸彼岸桜 | 町 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邑南町宇都井2147 | 服部の桜 | 江戸彼岸桜 | 300 | 町 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津和野町後田106 | 永太院のシダレザクラ | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津和野町鷲原 | 鷲原八幡宮の大シダレザクラ | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉賀町六日市(六日市町) | みろく公園の枝垂桜 | 枝垂桜 | 300 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西ノ島町美田小向 | エドヒガン | 江戸彼岸桜 | 100 | 町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠岐の島町元野 建福寺 | 世間桜 | 江戸彼岸桜 | 650 | 県 | 4月中旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表TOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 名 称 | 品 種 | 樹齢 | 指定 | 見 頃 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山市北区尾上 八徳寺跡 | 吉備中山の平安桜 | 150 | 3月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山市中区円山1069 | 曹源寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 3月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山市瀬戸町宗堂 | 宗堂桜 | 宗堂桜 | 県 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山市灘崎町奥迫川 | 大山桜 | 大山桜 | 400 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山市(御津町中泉) | 山空桜 | 町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津山市阿波尾所地区1927 | 尾所のヤマザクラ | 山桜 | 550 | 県 | 4月中旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津山市加茂町斎野谷 | 宝蔵寺のヤマザクラ | 山桜 | 250 | 市 | 4月10日頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津山市林田1703 | 千光寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津山市(久米町久米川南123) | 圓光寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井原市芳井宇戸川 | 宇戸川のシダレザクラ | 枝垂桜 | 200 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高梁市有漢町有漢 | 鈴尾のシダレザクラ | 枝垂桜 | 100 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高梁市宇治町本郷456 | 向月寺のサクラ | 江戸彼岸桜 | 200 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新見市(哲西町上神代) | シダレ桜 | 枝垂桜 | 町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新見市(哲西町矢田) | オオシマザクラ・サトザクラ | 町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真庭市岩井畝(勝山町) | 岩井畝の大桜 | 江戸彼岸桜 | 700 | 町 | 4月中旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真庭市後谷1192(勝山町) | 桜本寺の大桜 | 江戸彼岸桜 | 300 | 町 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真庭市(勝山町神代) | 神代の四季桜 | 不断桜 | 町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真庭市別所2277(落合町別所) | 醍醐桜 | 江戸彼岸桜 | 1000 | 県 | 4月10日頃 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真庭市蒜山東茅部(川上村) | 黒岩の山桜 | 山桜 | 700 | 県 | 4月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真庭市(川上村上福田) | 岩ザクラ | 山桜 | 250 | 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美作市(勝田町馬形) | 馬形の堅皮桜 | 染井吉野 | 300 | 市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美作市後山西川1210 | 道仙寺のサクラ | 染井吉野 | 100 | 市 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美作市後山字清水ノ元270 | 旧笠岡家のシダレザクラ | 枝垂桜 | 150 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美作市後山字久保池357 | 久保のシダレザクラ | 枝垂桜 | 400 | 市 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美作市中谷949 | 水元家のシダレザクラ | 枝垂桜 | 80 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡野町寺和田塔中場 | 円通寺の一本桜 | 江戸彼岸桜 | 300 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡野町(富村富東谷) | 出合の四季桜 | 江戸彼岸桜 | 250 | 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡野町上斎原樋合(上斎原村小山) | 樋合の桜 | 山桜 | 500 | 町 | 4月下旬 | 枯死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡野町(上斎原新古屋332-8) | オオヤマザクラ | 蝦夷山桜 | 4月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈義町上町川 | 菊桜 | 190 | 町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉備中央町尾原394(加茂川町) | 尾原の一本サクラ | 江戸彼岸桜 | 250 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉備中央町豊岡下 | 栗の木尾の一本桜 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表TOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 名 称 | 品 種 | 樹齢 | 指定 | 見 頃 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島市中区江波 江波山公園 | 江波山のヤマザクラ | 江波山桜 | 160 | 市 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島市佐伯区五日市町石内2186 | 神原のしだれ桜 | 枝垂桜 | 300 | 県 | 4月上旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島市佐伯区五日市町石内 | 湯戸のモチヅキザクラ | 江戸彼岸桜×山桜 | 100 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島市佐伯区湯来町湯ノ山 | 湯ノ山温泉のしだれ桜 | 枝垂桜 | 75 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島市佐伯区湯来町和田 | 田布壹神社のしだれ桜 | 枝垂桜 | 200 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹原市下野町 | 宿根の大桜 | 江戸彼岸桜 | 250 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三原市八幡町宮内 | 浅野斎賢公お手植えの桜 | 江戸彼岸桜 | 200 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾道市原田町梶山田 | 早春なごみ桜 | 江戸彼岸桜 | 市 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福山市加茂町北山 | 菅町のシダレザクラ | 枝垂桜 | 250 | 市 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福山市加茂町北山 | 照専寺のエドヒガン | 江戸彼岸桜 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福山市沼隈町中山南1872 | 平家谷福泉坊のしだれ桜 | 枝垂桜 | 200 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中市上下町深江669-3 | 深江のシダレザクラ | 枝垂桜 | 250 | 町 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中市上下町井永186 | 井永のヒガンザクラ | 江戸彼岸桜 | 270 | 町 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市三次町1057 | 鳳源寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 330 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市吉舎町敷地2846 | 大楽寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 100 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市甲奴町宇賀1782 | 吉備津神社の桜 | 江戸彼岸桜 | 県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市甲奴町太郎丸714 | 太郎丸のエドヒガン | 江戸彼岸桜 | 町 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市甲奴町福田699 | 善福寺跡のシダレザクラ | 枝垂桜 | 400 | 町 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市(甲奴町福田) | 福田のヤマザクラ | 山桜 | 170 | 町 | 枯死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市布野町横谷647 | 須佐神社のエドヒガン | 江戸彼岸桜 | 市 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市布野町横谷647 | 須佐神社のヤマザクラ | 山桜 | 市 | 4月下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次市布野町上布野1715 | 福泉坊の枝垂桜 | 枝垂桜 | 190 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市東城町小奴可要害 | 小奴可の要害桜 | 江戸彼岸桜 | 500 | 県 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市東城町森字細谷 | 森湯谷のエドヒガン | 江戸彼岸桜 | 300 | 県 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市東城町千鳥別尺439-2 | 千鳥別尺の山桜 | 山桜 | 400 | 県 | 4月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市東城町千鳥程原 | 馬場が原の桜 | 山桜 | 400 | 4月下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市東城町 | 久岡家の桜 | 江戸彼岸桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市西城町西城76 | 蓮照寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 130 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市(総領町下領家) | 下領家のエドヒガン | 江戸彼岸桜 | 500 | 県 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市総領町稲草 龍興寺 | 麻蒔きザクラ | 江戸彼岸桜 | 町 | 枯死 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市高野町新市873 円正寺 | 円正寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 330 | 県 | 4月中旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市高野町新市873 円正寺 | 円正寺の江戸彼岸 | 江戸彼岸桜 | 250 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市高野町新市 金秀寺 | 金秀寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 300 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市西本町2丁目 | 藤木の桜 | 江戸彼岸桜 | 270 | 市 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市小用町974 | 龍福寺のしだれ桜 | 枝垂桜 | 200 | 4月10日頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市口和町向泉1110-1 | 向住のサクラ | 江戸彼岸桜 | 150 | 町 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市水越町粟ヶ段 | 粟ヶ段の桜 | 江戸彼岸桜 | 300 | 4月10日頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市本村町 | 足羽家のしだれ桜 | 枝垂桜 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市板橋町 | 奥田家の山桜 | 山桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市川北町 | 横川の山桜 | 山桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市比和町森脇 | 城福寺の桜 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廿日市市虫所山1321-2 | 大虫の枝垂れ桜 | 枝垂桜 | 町 | 4月下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安芸高田市八千代町土師1150 | 円通山神社のヤマザクラ | 山桜 | 300 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安芸大田町寺領1619 | 与一野のしだれ桜 | 枝垂桜 | 70 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北広島町細見長沢(芸北町) | 長沢の枝垂れ桜 | 枝垂桜 | 430 | 町 | 4月下旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北広島町宮地(芸北町) | 地久院跡の枝垂桜 | 枝垂桜 | 420 | 町 | 4月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北広島町移原(芸北町) | 石橋正光屋敷跡枝垂れ桜 | 枝垂桜 | 4月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北広島町西八幡原(芸北町) | 原田邸の枝垂れ桜 | 枝垂桜 | 4月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北広島町大朝1991 | 円立寺の枝垂桜 | 枝垂桜 | 360 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神石高原町宮地 | 神宮寺跡の大桜 | 江戸彼岸桜 | 360 | 町 | 4月中旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神石高原町宮地 | 梶尾神社の大桜 | 江戸彼岸桜 | 200 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表TOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 名 称 | 品 種 | 樹齢 | 指定 | 見 頃 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下関市(豊北町滝部寺地) | 滝部のしだれ桜 | 枝垂桜 | 400 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市小郡下郷柳井田 泉福寺 | オゴオリザクラ | 山桜 | 150 | 市 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市徳地伊賀地 | 西宗寺の大ヤマザクラ | 山桜 | 市 | 4月中旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東嘉年上442 | 極楽寺のシダレザクラ | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東嘉年上西居坂 | 西居坂のシダレザクラ | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東嘉年下 | 市場神社のシダレザクラ | 枝垂桜 | 150 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東地福上 | 的場のシダレザクラ | 枝垂桜 | 150 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東地福上赤根屋 | 赤根屋のシダレザクラ | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東徳佐下神角 | 神角のシダレザクラ | 枝垂桜 | 150 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東徳佐上 | 領家のシダレザクラ | 枝垂桜 | 80 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市阿東徳佐下 | 鍛冶ヶ原のシダレザクラ | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市(阿東町徳佐中上山東) | 徳佐八幡宮のしだれ桜 | 枝垂桜 | 310 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口市(阿東町篠目) | 文殊堂のヤマザクラ | 山桜 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩市堀内1−1 志都岐山神社 | 志都岐山神社の緑吉野 | ミドリヨシノ | 100 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩市高佐上(むつみ村高佐上) | 辻山のシダレザクラ | 枝垂桜 | 300 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩市椿沖原647-4 | 南明寺のイトザクラ | 枝垂桜 | 300 | 3月下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩市小川東分 | 尊正寺のエドヒガン | 江戸彼岸桜 | 400 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩市小川東分(田万川町) | 三明のイトザクラ | 枝垂桜 | 400 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩市田万川上小川西分平山 | 平山のヤマザクラ | 山桜 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩市須佐高山 | 黄帝社平山のヤマザ | 山桜 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防府市向島 | 向島小学校の寒桜 | 寒桜 | 3月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下松市河内吉原 | 隆松神社若宮ヤマザクラ | 山桜 | 市 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下松市桜町3丁目 | 東光寺泉所寺のヤマザクラ | 山桜 | 市 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩国市(錦町広瀬向畑) | 向畑の左近桜 | 江戸彼岸桜 | 町 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美祢市於福町上 | 寂定寺のヤマザクラ | 山桜 | 350 | 市 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美祢市西厚保本郷 西円寺 | 西円寺のシダレザクラ | 枝垂桜 | 95 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美弥市西厚保町原 | 光明寺のシダレザクラ | 枝垂桜 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美祢市(美東町大田長登) | 長登のシダレザクラ | 枝垂桜 | 250 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周南市鹿野上 | 弾正糸桜 | 枝垂桜 | 300 | 4月上旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周南市鹿野下金松 | 金松桜 | 山桜 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周南市長穂 | 薬師堂のヤマザクラ | 山桜 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周南市徳山 | 常祷院のシダレザクラ | 枝垂桜 | 3月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表TOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 名 称 | 品 種 | 樹齢 | 指定 | 見 頃 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島市かちどき橋3 | 蜂須賀桜 | 寒緋桜×山桜 | 250 | 2月下旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美馬市古宮内田563(穴吹町) | 内田のエドヒガン(世の中桜) | 江戸彼岸桜 | 500 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美馬市古宮内田4(穴吹町) | 内田のヤマザクラ(天神桜) | 山桜 | 600 | 県 | 4月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美馬市木屋平村川井(木屋平村) | 川井のエドヒガン | 江戸彼岸桜 | 500 | 県 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三好市井川町井内東 | 下久保のエドヒガンザクラ | 江戸彼岸桜 | 300 | 市 | 4月上旬 | 開花情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那賀町白石(上那賀町) | 枝垂桜 | 枝垂桜 | 200 | 町 | 4月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那賀町(上那賀町上海川) | 冬桜 | 町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那賀町(上那賀町海川) | 冬桜 | 町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
